検索条件 |
地域 | 兵庫県 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/店付住宅 f10160-122359 | 5,500万 駐:有 | ![]() 526.56㎡ (159.28坪) ![]() 405.89㎡ (122.78坪) | ![]() 明石市魚住町清水 ![]() 土山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) ☆宗佐土山線沿道の店舗兼住宅
☆延床面積約120坪超の広さ
☆土山駅から徒歩8分のアクセス | ![]() |
![]() | 不動産/店舗 f10160-122357 | 6,300万 駐:有 (8台) | ![]() 401.30㎡ (121.39坪) ![]() 186.12㎡ (56.3坪) | ![]() 明石市二見町西二見 ![]() 山陽電鉄本線「西二見」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) トレーニングルーム(41帖)、器具庫、トイレ、浴室、洗面所有り | ![]() |
![]() | 不動産/店付住宅 f10160-122356 | 4,000万 | ![]() 303.28㎡ (91.74坪) ![]() 373.69㎡ (113.04坪) | ![]() 加古郡播磨町東野添3 ![]() 土山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年8月(昭和57年8月) 1階店舗部分賃貸中、2・3階は住居(空家)です。 | ![]() |
![]() | 不動産/その他 f10160-122355 | 390万 駐:無 | ![]() 70.73㎡ (21.39坪) ![]() 60.85㎡ (18.4坪) | ![]() 加古川市野口町長砂 ![]() 山陽電鉄「浜の宮」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) オーナーチェンジ物件、利回り12.3%、貸主は建物の修繕義務なし | ![]() |
![]() | 不動産/店舗 f10160-122353 | 750万 駐:有 | ![]() 91.14㎡ (27.56坪) ![]() 21.02㎡ (6.35坪) | ![]() 高砂市荒井町小松原1 ![]() 山陽電鉄本線「高砂」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年1月(平成21年1月) 高砂駅徒歩8分、角地 | ![]() |
![]() | 不動産/店付住宅 f10160-121403 | 3,500万 駐:有 (5台) | ![]() 513.30㎡ (155.27坪) ![]() 476.94㎡ (144.27坪) | ![]() 加古川市東神吉町神吉 ![]() 宝殿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年1月(昭和59年1月) 1階:元診療所 2階:住居 | ![]() |
![]() | 不動産/店舗 f10160-121354 | 2,900万 駐:有 | ![]() 211.55㎡ (63.99坪) ![]() 137.58㎡ (41.61坪) | ![]() 加古川市加古川町備後 ![]() 加古川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年11月(平成10年11月) 東南向き、鉄骨造、お洒落な建物です。 | ![]() |
![]() | 不動産/店舗 f10160-121353 | 3,100万 駐:有 (3台) | ![]() 223.00㎡ (67.45坪) ![]() 81.57㎡ (24.67坪) | ![]() 加古川市尾上町旭1 ![]() 山陽電鉄本線「尾上の松」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) ◆尾上の松駅すぐの好立地(駅徒歩1分)
◆駐車スペース店舗前3台分有
◆前面道路7.2mで広々しています | ![]() |
![]() | 不動産/その他 f10160-121301 | 2,980万 駐:有 (2台) | ![]() 203.07㎡ (61.42坪) ![]() 149.04㎡ (45.08坪) | ![]() 加古川市加古川町南備後 ![]() 山陽電鉄「尾上の松」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年8月(平成11年8月) 年間賃料収入/198万円 表面利回り/6.46% | ![]() |