検索条件 |
地域 | 兵庫県 |
---|---|
こだわり条件 | 飲食 |
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10160-442260 | 6.05万 (0.74万/坪) 管:込み 礼:20万円(税別) 保:10万円 駐:無 | 27.16㎡ (8.21坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 加古川市加古川町北在家2529 ![]() 加古川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年12月(昭和51年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10160-414663 | 38.50万(税込) (0.78万/坪) 礼:96.25万円 保:175万円 駐:有 (10台) | ![]() 611.85㎡ (185.08坪) 162.50㎡ (49.15坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 加古川市平岡町新在家892-1 ![]() JR山陽本線 東加古川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年5月(平成16年5月) 道路沿い目立つ場所にあり | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10160-409619 | 7.15万 (0.74万/坪) 礼:21.45万円(税込) 敷:7.15万円 | 32.00㎡ (9.68坪) 階:1F | 飲食 ![]() 加古郡播磨町野添1667-15 ![]() JR土山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10160-409616 | 18.70万(税込) (0.43万/坪) 礼:37.4万円(税込) 敷:17万円 | 145.00㎡ (43.86坪) 階:2F | 飲食 ![]() 加古郡播磨町野添1667-15 ![]() JR土山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10160-409453 | 13.20万 (0.81万/坪) 礼:24万円 敷:24万円 | 53.76㎡ (16.26坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 加古川市尾上町養田2 ![]() 山陽本線「尾上の松」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年1月(平成11年1月) 駅近 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10160-332627 | 27.70万 (1.03万/坪) 礼:44万円 敷:44万円 駐:有 (3台) | 88.83㎡ (26.87坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 加古川市平岡町新在家2 ![]() 山陽本線東加古川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年1月(平成31年1月) 山陽本線東加古川駅徒歩5分
1階路面店舗
駐車場3台付
内装費総額3000万円相当 | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10160-327536 | 37.07万 (0.75万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (8台) | ![]() 494.14㎡ (149.47坪) 163.80㎡ (49.54坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 加古川市野口町古大内 ![]() 山陽本線東加古川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年11月(令和元年11月) 山陽本線東加古川駅徒歩26分
和食・懐石料理店跡 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10160-316119 | 13.20万(税込) (0.43万/坪) 管:5,000円 礼:3ヶ月(税別) 保:2ヶ月 駐:無 | 102.00㎡ (30.85坪) 階:3F/3F | 飲食 ![]() 加古川市加古川町篠原町 ![]() 山陽本線加古川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年12月(平成7年12月) 山陽本線加古川駅4分 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10160-262681 | 11.00万(税込) (0.46万/坪) 礼:22万円(税込) 駐:有 | 79.00㎡ (23.89坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 高砂市中筋5 ![]() 山陽電鉄本線伊保駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) 山陽電鉄本線徒歩20分
福祉事業可
当月分賃料フリーレント
短期解約違約金有
※1年未満の場合賃料1ヶ月分 | ![]() |
![]() | ビル f10160-215606 | 88.00万(税込) (0.31万/坪) 保:480万円 駐:有 (50台) | ![]() 1544.46㎡ (467.19坪) 945.88㎡ (286.12坪) 階:1-4F/4F | 飲食 ![]() 加古川市東神吉町砂部 ![]() 山陽本線宝殿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年8月(昭和47年8月) 山陽本線宝殿駅徒歩23分
駐車場50台分スペース有 | ![]() |
![]() | 住店舗戸建 f10160-129803 | 7.26万(税込) (0.29万/坪) 礼:3ヶ月 敷:3ヶ月 駐:近隣 | 81.63㎡ (24.69坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 加古川市野口町野口 ![]() 山陽本線加古川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年4月(昭和55年4月) 加古川駅徒歩23分
二号線沿い
1階一部店舗 2階居室3部屋
飲食店可 | ![]() |